超声波振荡器
dl-480e是本公司开发的一代中外技术合作超声产品,产品引进、吸收工艺技术,采用品质元件配套生产,较其它产品更具有智能化,功率无可调、发射功率大、可自动控时控温和温度测量、设计精良,外观美观,操作简便,低噪、、稳定、等品质。超声波振荡器dl-480e本清洗器除其本身具有,高质量的清洗功能外,还具有“脱气”、“提取”、“乳化”、“加速溶解”、“粉碎”、“分散”等多种功能。超声波振荡器dl-480e产品广泛应用于电子、电机、电镀、液压、气动、航天、航空、航运、汽车、机械、轴承、光学、医药、医学、医疗、化学、试剂、食品以及大院校、研究所、科研单位等各种需要清洗的物品。超声波振荡器dl-480e根据客户需求承接设计制造各类非标尺寸的清洗机。
型号 | 尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸 (mm) | 容量 (l) | 频率 (khz) | 功率 (w) | 加热功率 (w) | 温度可调 (℃) | 时间可调 (min) | 功率可调 (%) | 价格 (元) |
dl-120e | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40-60 | 120 | 400 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 3800 |
dl-180e | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40-60 | 240 | 600 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 5500 |
dl-360e | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40-60 | 360 | 800 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 7100 |
dl-380e | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40-60 | 380 | 800 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 7100 |
dl-400e | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 40-60 | 400 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 8000 |
dl-450e | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40-60 | 450 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 8000 |
dl-480e | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40-60 | 480 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 8000 |
dl-720e | 520×320×355 | 500×300×150 | 22.5 | 40-60 | 600 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 10300 |
dl-800e | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40-60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 13000 |
dl-820e | 520×320×355 | 500×300×200 | 30 | 40-60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 13000 |
dl-1000e | 630×430×400 | 600×400×250 | 60 | 40-60 | 1200 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 20000 |
dl-1200e | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40-60 | 1400 | 3000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 20000 |
dl-1400e | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40-60 | 1600 | 4000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 21000 |
dl-1800e | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40-60 | 2200 | 6000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 27000 |
更新时间:2024/5/9 11:34:54