数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体化。适用于商业、轻工、大院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎是使用者的选择。
超声波清洗器kq2200de
数显产品的出厂日期,实现合理“三包” 数显累计工作时间,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声工作时间 数显容器内的实际温度
数显记忆和设定的超声功率 数显低水位、无溶液保护指示
数显记忆和设定的进水液位 数显记忆和设定容器内的加热温度
数显容器内的实际液位 数显超温度、超电压、超电流保护指示
同时数显超声液位、溶液温度、超声频率、超声时间、超声功率
的操作程序采用单片机软件 清洗器的降音盖、外壳采用不锈钢
超声波清洗器kq2200de超声频率有20/25/28/33/40khz任选一种
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量l | 超声频率khz | 超声功率w | 功率可调% | 加热功率w | 温度可调℃ | 时间可调min | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) |
kq-50da | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 | 无 |
kq-50db | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 10-80 | 1-99 | 有 | 无 | 无 |
kq-50de | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 10-80 | 1-99 | 有 | 有 | 无 |
kq2200da | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 | 有 |
kq2200db | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 10-80 | 1-99 | 有 | 无 | 有 |
kq2200de | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 10-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
kq2200dv | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq-100da | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
kq-100db | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
kq-100de | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq-100dv | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq3200da | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
kq3200db | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
kq3200de | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq3200dv | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq5200da | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
kq5200db | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
kq5200de | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq5200dv | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq-250da | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
kq-250db | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
kq-250de | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq-250dv | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq-300da | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 无 |
kq-300db | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
kq-300de | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq-300dv | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq-500da | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
kq-500db | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
kq-500de | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq-500dv | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq-600da | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
kq-600db | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
kq-600de | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
kq-600dv | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq-700da | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
kq-700db | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
kq-700de | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq-700dv | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
kq-800db | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
kq-800de | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
更新时间:2023/11/24 16:16:48
标签:
超声波清洗机 超声波清洗器 超声波清洗仪