超纯水机(自来水为水源)
up30 uvf实验室超纯水机
1.全自动微电脑控制系统,人性化操作显示。
2.背景灯led大液晶屏,运行状态直观,实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态,并具有声光报警功能。
3.内置ro膜防垢定时自动冲洗程序,具有开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、低压和高压保护等功能。
4.多种规格储水桶可选,满足不同需求。
5.模塑加工,高强度注塑壳体,外形美观,杜绝腐蚀和生锈,确保机体的清洁,符合glp规范。
6.所有管路均获nsf认证,全新快插式接头,滤柱更换维护更方便。
7.美国陶氏dow出品的ro膜片,实现了ro膜的长寿命与高品质水质的结合。
8.up30 uvf实验室超纯水机原装进口美国陶氏dow树脂,时刻保证*水质。
9.双波长(185nm&254nm)uv紫外灯组件(进口灯管),有效杀菌,降低toc,增强系统适用范围。
10.mwco5000duf超滤组件(原装进口),有效去除内毒素(即热源),可用于精密的细胞培养和ivf。
11. 0.2µm进口pes聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器,保证水质绝对无菌。
up30 uvf实验室超纯水机
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | 标准型 | up15 | up15 uf | up15 uv | up15 uvf |
大型 | up30 | up30 uf | up30 uv | up30 uvf |
系统流程 | pf ac ro di tf | pf ac ro di uf tf | pf ac ro uv di tf | pf ac ro uv di uf tf |
应用域 | gc、hplc、ic、icp、pcr应用及分析、气象分析、精密分析、氨基酸分析、分析试剂及药品配置、稀释 | 分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、ivf、电泳、凝胶分析培养基制备 | hplc、ic、icp-ms、toc分析、有机物分析、gf-aas、毒理学研究、毛细管电泳、环保实验分析 | hplc,ic,icp-ms,gf-aas、物理学、电化学及界面研究、分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养 |
进水要求 | 城市自来水:tds<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0kgf/cm2(进水tds>200ppm时,建议选配外置软化器) |
纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配) 10寸pp滤芯×1 10寸颗粒活性碳棒滤芯×1 10寸颗粒活性碳棒滤芯×1 |
ro反渗透单元 | 100gpd ro反渗透膜×1 (up30型:100gpd ro反渗透膜×2) |
后置纯化单元 | 去离子纯化柱(进口树脂) ×1 超纯化柱(进口树脂)×4 0.2μm进口pes终端滤器×1 uv型:加装-双波长(185nm&254nm)uv紫外灯组件(进口灯管) ×1 uf型:加装- mwco5000d uf超滤组件(原装进口) ×1 uvf型:加装-双波长(185nm&254nm)uv紫外灯组件(进口灯管) ×1和mwco5000d uf超滤组件(原装进口) ×1 |
up超纯 水指 标 | 电阻率 | 18.2mω.cm@25℃ |
重金属离子 | <0.1ppb |
总有机碳(toc) | <10 ppb | <3 ppb |
热源/内毒素 | - | <0.001eu/ml | - | <0.001eu/ml |
微生物/细菌 | < 1 cfu/ml |
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml |
di去离子水指标 | 电阻率>5mω.cm |
ro反渗透水指标 | ro水tds(总固体溶解度,ppm)≤进水tds×5%(脱盐率≥95%) |
产量(25℃) | 15升/小时*(up30型:30升/小时*) |
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装uf机型流速会有降低) |
出水口(电动按钮) | 2个:ro反渗透水、up超纯水 |
水质监测 | tds测试笔背光式lcd在线电阻率仪 |
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:32×45×54cm/25kg |
电源/功率 | 220v、50hz/72w |
标准配置 | 主机(含1套纯化柱) 10升压力水桶 tds测试笔附件包 |
up30 uvf实验室超纯水机*进水tds=200ppm,25˚c,50psi和15%回收比下测得。进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。
up30 uvf实验室超纯水机gpd=加仑/天,1加仑=3.78升。
pf:预过滤 ac:活性炭 ro:反渗透 di:离子交换 uv:紫外灯杀菌消解 uf:超滤 tf:终端微滤
up30 uvf实验室超纯水机备注:用户选购时可根据实验需求选择出水量10升/小时,20升/小时的超纯水机(相应型号分别为up10,up20)。
更新时间:2023/11/24 15:54:28
标签: