hm-111a卤素水分仪(水分测定仪)
。水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量m%,干燥程序完成后,终测定的水分含量值被锁定显示。 与烘箱加热法相比,卤素加热可以短时间内达到大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。
特点 feature
卤素灯加热 halogen light heating
不锈钢加热腔体 stainless steel chamber
温度/时间可调 temperature and time can be set
百分比显示水分含量 the percentage of moisture content
百分比显示干燥余量 the percentage of dry residual
带背光大液晶屏 lcd with backlight
可记忆多组干燥进程 store historical setting
hm-111a卤素水分测定仪技术参数 technicl parameters
产品型号 model | hm-111a |
大称量 range | 110g |
读数精度 readability | 0.001g |
使用温度 operating temp.range | 5℃—35℃ |
显示屏 display | 液晶 lcd |
校准方式 calibration | 外部校准 external |
秤盘尺寸 pan size | φ90mm |
外观尺寸 dimensions(w*l*h) | 200*180*380mm |
加热方式 heat soure | 卤素灯halogen lamp |
温度感应器 temp.sensor | pt-100 |
温度范围 temp.range | 40℃—199℃ |
温度间隔 temp.step | 1℃ |
水分范围 moisture range | 0.00%—100% |
水分可读精度 moisture readability | 0.01% |
干燥剩余范围 dry residual range | 100.00%—0.00% |
干燥剩余可读 dry residual readability | 0.01% |
atro | 100%—999% |
atro | 0%—999% |
温度设定 temperature setting | 40℃—199℃ by 1℃ step |
时间设定 time setting | 1—99min by 1s step |
自动停止 autos | 0.1%—9.9% within 1 min |
储存历史 nuber of storage | 15 |
加热部分 heater | 220v 15% 50hz/115v 15% 60hz 400w |
连接部分 | r232接口 |
天平部分 balance | external power supply output: 9v input: 220v 15% 50hz/115v 15% 60hz |
更新时间:2024/5/9 11:44:42