5b-6c(v10) 多参数水质测定仪
1、数据打印:自带打印机,可打印当数据及存储的历史数据;
2、比色方法:同时支持皿比色和管比色两种比色方式;
3、测定多项参数:同时测定化学需氧量(cod)、氨氮、总磷、浊度四个参数,浓度直读;
4、智能定时:具有智能升温、智能定时和延迟保护功能,可对水样进行消解;
5、数据分析:具有智能数据分析曲线图表功能,数据分析目了然;
6、体机:消解器与比色主机巧妙集成于体,操作方便,节省空间;采用*利设计的模具外壳整美观大方;
7、数据传输:配备usb接口和红外传输功能,可向计算机传输存储的历史数据;
四参数水质分析仪5b-6c(v10)物理参数览表:
测量方式 | 浓度直读 | 比色方式 | 比色皿、比色管 |
数据传输 | usb接口/红外(可选) | 打印机 | 热敏行式打印机 |
显示屏 | 高清晰度彩色液晶显示屏 | 尺寸 | (450*350*235)mm |
操作界面 | 全中文显示 | 重量 | 10.8kg |
环境及工作参数览表:
环境温度 | (5-40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤85%rh(无冷凝) |
额定电压 | ac220v±10% / 50hz | 额定功率 | 主机:20w 消解仪:600w |
名称 | 多参数水质测定仪 | 仪器型号 | 5b-6c(v10) |
测定项目 | cod | 氨氮 | 总磷 | 浊度 |
测定范围 | 2-10000mg/l(分段) | 0.02-100mg/l(分段) | 0.01-12mg/l(分段) | 1-300ntu |
度 | (<50mg/l):δv≤±10%; (>50mg/l):δv≤±5% | δv≤±5% | δv≤±5% | δv≤±10% |
抗氯干扰 | [cl-]<1000mg/l无显著影响; [cl-]<4000mg/l(可选) | — | — | — |
光学稳定性 | ≤±0.005a/20min |
重复性 | ≤±5% |
测定时间 | 20分钟 | 20分钟 | 45分钟 | 5分钟 |
批处理样 | 12支 |
曲线数量 | 121条(99条标准曲线,22条拟合曲线) |
存储数据 | 1.6万个 |
是否标配消解器 | 主机自带 |
定时范围 | 1分钟-96小时 |
定时精度 | 0.2/小时 |
温度示值误差 | ≤±2℃ |
温场均匀性 | ≤2℃ |
控温范围 | (45-190)℃ |
参数切换方式 | 自动切换 |
四参数水质分析仪5b-6c(v10),老型号5b-6c(v8)多参数水质测定仪v8版已停产,已升为v10版,变更为触膜屏显示,再方便.
更新时间:2023/11/24 14:53:21
标签: